All experiments
| Compound Name | Model organism | Mean LS (%) | Median LS (%) ▼ | Max LS (%) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Epigallocatechin Gallate | Caenorhabiditis elegans | 10.1 | 19085685 | ||
| Erbstatin Analogue | Drosophila melanogaster | 18.0 | 22363408 | ||
| Ethosuximide | Caenorhabiditis elegans | 17.0 | 1660676018949032 | ||
| Ethylene-Diamine-Tetra-Acetic Acid | Rat | 50.0 | 25.0 | Komarov, L.V., and Bakaev, V.V. Means of the Life Prolongation, Rejuvenation, 1983, XI: 2-3, 46-51 | |
| Euk-134 | Caenorhabiditis elegans | 38.0 | 46.0 | 10968795 | |
| Euk-8 | Caenorhabiditis elegans | 52.0 | 36.0 | 10968795 | |
| Everolimus | Drosophila melanogaster | 16.6 | 22363408 | ||
| Fasudil | Drosophila melanogaster | 14.5 | 22363408 | ||
| Fenofibrate | Caenorhabiditis elegans | 18.52 | 16.7 | 23603800 | |
| Ferulsinaic Acid | Caenorhabiditis elegans | 19.6 | 21749391 | ||
| Fisetin | Saccharomyces cerevisiae | 12939617 | |||
| Fisetin | Caenorhabiditis elegans | 5.6 | 17551714 | ||
| Fisetin | Drosophila melanogaster | 23.0 | 15254550 | ||
| Fullerene C60 | Rat | 90.0 | 22498298 | ||
| Fumarate | Caenorhabditis elegans | 16.0 | 23472183 | ||
| Gallic Acid | Caenorhabditis elegans | 10.0 | 21805983 | ||
| Genistein | Caenorhabditis elegans | 14.0 | 25593647 | ||
| Glaucarubinone | Caenorhabditis elegans | 9.5 | 8.4 | 21264793 | |
| Glutathione | Caenorhabditis elegans | 73.33 | 19580823 | ||
| Glycerol | Brachionus manjavacas (Rotifera) | 50.0 | 24835191 | ||
| Guanabenz Acetate | Caenorhabditis elegans | 12.0 | 24134630 | ||
| Guanfacine Hydrochloride | Caenorhabditis elegans | 15.0 | 24134630 | ||
| Ha-1004 | Drosophila melanogaster | 18.0 | 22363408 | ||
| Hexahydro-Sila-Difenidol Hydrochloride | Caenorhabditis elegans | 15.0 | 24134630 | ||
| Ibuprofen | Saccharomyces cerevisiae | 25521617 |
